

Blanccoのデータ消去ソフトで利用できる消去方式になります。
| No. | 日本語表記 | 英語表記 | 上書き回数 | ベリファイ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 英国政府準拠方式 Baseline | HMG Infosec Standard 5, Lower Standard | 1 | オプション |
| 2 | 英国政府準拠方式 Enhanced | HMG Infosec Standard 5, Higher Standard | 3 | 必須 |
| 3 | グートマン推奨方式 | Peter Gutmann's algorithm | 35 | 不要 |
| 4 | 米国国防総省規格 | DoD 5220.22-M | 3 | 必須 |
| 5 | 米国国防総省規格 | DoD 5220.22-M ECE | 7 | オプション |
| 6 | ブルース・シュナイアー推奨方式 | Bruce Schneier's Algorithm | 7 | 不要 |
| 7 | 米国海軍準拠方式 | Navy Staff Office Publication (NAVSO P-5239-26) | 3 | オプション |
| 8 | 米国家コンピュータセキュリティセンター準拠方式 | The National Computer Security Center (NCSC-TG-025) | 4 | オプション |
| 9 | 米国空軍準拠方式 | Air Force System Security Instruction 5020 | 4 | 必須 |
| 10 | 米国陸軍準拠方式 | U.S. Army AR380-19 | 3 | 必須 |
| 11 | ドイツVSITR方式 | German Standard BSI/VSITR | 7 | 不要 |
| 12 | OPNAVIST | OPNAVINST 5239.1A | 3 | 必須 |
| 13 | 米国国家安全保障局方式 | NSA 130-1 | 3 | 必須 |
| 14 | 米国国立標準技術研究所 | NIST 800-88/ATA secure erase (+ assurance) | 1 | 不要 |
※ベリファイ:データ消去後に完全にハードディスクのデータが消去されていることを確認するための処理